Auf Tonband aufgenommene Zeugen (alphabetisch)
Zeuge/Zeugin | Verhandlungstag | Datum |
---|---|---|
Adam, Mariana | 112 | 16.11.1964 |
Aedtner, Alfred | 125 130 | 08.01.1965 25.01.1965 |
Althaus, Friedrich | 93 | 25.09.1964 |
Altmann, Erich | 141 | 05.03.1965 |
Amann, Felix | 91 | 18.09.1964 |
Ambros, Otto | 149 | 12.04.1965 |
Armbruster, Margareta | 126 | 11.01.1965 |
Bacon, Jehuda | 106 | 30.10.1964 |
Badewitz, Albert | 130 | 25.01.1965 |
Bard, Daniel | 78 | 17.08.1964 |
Bartel, Erwin | 82 83 | 27.08.1964 28.08.1964 |
Bartsch, Charlotte | 74 | 06.08.1964 |
Bartsch, Helmut | 74 | 06.08.1964 |
Becker, Johann | 86 | 04.09.1964 |
Beckman, Johan | 136 | 12.02.1965 |
Bejlin, Aron | 83 | 28.08.1964 |
Bergerhausen, Hildegard | 120 | 10.12.1964 |
Bergmann, Paul | 117 | 30.11.1964 |
Berner, Mauritius | 78 | 17.08.1964 |
Best, Werner | 149 | 12.04.1965 |
Bilibou, Peter | 103 | 22.10.1964 |
Bischoff, Hildegard | 69 | 24.07.1964 |
Böck, Richard | 73 | 03.08.1964 |
Bodek, Józef | 114 | 20.11.1964 |
Böhm, Gisela | 113 | 19.11.1964 |
Brauner, Ferdinand | 107 | 02.11.1964 |
Breiden, Hugo | 30 74 | 23.03.1964 06.08.1964 |
Broch, Karl | 107 | 02.11.1964 |
Buch, Günther | 103 | 22.10.1964 |
Budan, Peter | 66 | 16.07.1964 |
Buki, Milton | 127 | 14.01.1965 |
Bundzus, Kurt | 137 | 18.02.1965 |
Burakowski, Edward | 151 | 26.04.1965 |
Burmeister, Günther | 146 | 26.03.1965 |
Caesar, Joachim | 23 | 05.03.1965 |
Callehn, Erich | 58 | 22.06.1964 |
Christoph, Hubert | 75 | 07.08.1964 |
Corper-Blik, Rosje | 149 | 12.04.1965 |
Corrin, Charles | 70 | 27.07.1964 |
Cougno, Helene | 67 | 17.07.1964 |
Coward, Charles | 138 | 19.02.1965 |
Czech, Danuta | 138 | 19.02.1965 |
Czekalski, Leon | 43 44 | 08.05.1964 11.05.1964 |
Damm, Ludwig | 80 | 21.08.1964 |
Danel, Paweł | 150 | 22.04.1965 |
Dern, Friedrich | 146 | 26.03.1965 |
Dietz, Erwin | 143 | 11.03.1965 |
Doering, Karol | 44 45 | 11.05.1964 14.05.1964 |
Dowgint–Nieciuński, Wacław | 132 | 29.01.1965 |
Dowgint–Nieciuński, Witold | 142 | 08.03.1965 |
Dürmayer, Heinrich | 58 59 | 22.06.1964 25.06.1964 |
Düx, Heinz | 101 119 | 16.10.1964 04.12.1964 |
Dyer, Johanna | 143 | 11.03.1965 |
Dylewski, Ruth | 121 | 11.12.1964 |
Eder, Friedrich | 64 | 10.07.1964 |
Eggert, Rainer | 152 | 30.04.1965 |
Ehrenfeld, Albert | 78 | 17.08.1964 |
Eisenhändler, Alois | 92 | 24.09.1964 |
Engelbrecht, Hans | 120 | 10.12.1964 |
Entrich, Walter | 146 | 26.03.1965 |
Fabián, Ota | 109 | 06.11.1964 |
Farber, Jan | 96 | 02.10.1964 |
Fath, Friedrich | 71 | 30.07.1964 |
Faust, Max | 143 | 11.03.1965 |
Fejkiel, Władysław | 50 | 29.06.1964 |
Finnberg, Emil | 145 | 25.03.1965 |
Franke-Gricksch Liselotte | 144 | 18.03.1965 |
Friedrich, Jonas | 83 | 28.08.1964 |
Friedrich, Max | 121 | 11.12.1964 |
Fries, Jakob | 66 67 | 16.07.1964 17.07.1964 |
Fugmann, Harry | 144 | 18.03.1965 |
Fuks, Arie | 101 | 16.10.1964 |
Gaar, Fritz | 83 | 28.08.1964 |
Gawalewicz, Adolf | 54 | 11.06.1964 |
Geisler, Artur | 126 | 11.01.1965 |
Gerber, Karl | 126 | 11.01.1965 |
Gerbig, Oskar | 143 | 11.03.1965 |
Gibian, Rudolf | 111 | 13.11.1964 |
Giesa, Helmut | 93 | 25.09.1964 |
Glaser, Anton | 88 | 11.09.1964 |
Głowa, Stanisław | 54 | 11.06.1964 |
Glück, Josef | 79 | 20.08.1964 |
Goldmann, Helen | 85 | 03.09.1964 |
Golik, Ignacy | 53 | 08.06.1964 |
Gönczi, Imrich | 53 | 08.06.1964 |
Gotland, Simon | 70 | 27.07.1964 |
Grande, Gerhard | 64 | 10.07.1964 |
Gulba, Franciszek | 134 | 05.02.1965 |
Gwoździk, Władysław | 67 | 17.07.1964 |
Hadas, Hanoch | 140 | 04.03.1965 |
Hanák, Vladimir | 111 113 | 13.11.1964 19.11.1964 |
Hanke, Georg | 137 | 18.02.1965 |
Hansen, Werner | 116 | 27.11.1964 |
Harders, Hans | 143 | 11.03.1965 |
Harthan, Paul | 125 | 08.01.1965 |
Hartl, Albert | 146 | 26.03.1965 |
Heger, Leopold | 88 | 11.09.1964 |
Heinisch-Utner, Elise | 103 137 | 22.10.1964 18.02.1965 |
Hennings, Walter | 103 | 22.10.1964 |
Herpel, Christoph | 146 | 26.03.1965 |
Herrmann, Alfred | 146 | 26.03.1964 |
Herrmann, Friedrich | 88 | 11.09.1964 |
Herrmann, Heinz | 83 | 28.08.1964 |
Hess, Gerhard | 88 | 11.09.1964 |
Hilse, Willi | 116 | 27.11.1964 |
Hinrichsen, Kurt | 130 | 25.01.1965 |
Hirsch, Friedrich | 75 | 07.08.1964 |
Hofer, Josef | 119 | 04.12.1964 |
Hoffmann. Hans | 121 | 11.12.1964 |
Hofmann, Herbert | 146 | 26.03.1965 |
Hölblinger, Karl | 61 | 03.07.1964 |
Holtgreve, Hermann | 72 | 31.07.1964 |
Hołuj, Tadeusz | 55 | 12.06.1964 |
Holze, Ludwig | 86 | 04.09.1964 |
Höß, Hedwig | 113 | 19.11.1964 |
Huley, Horst | 88 106 | 11.09.1964 30.10.1964 |
Hundhausen, Karl | 128 | 15.01.1965 |
Husmann, Karl | 145 | 25.03.1965 |
Hykes, Karl | 58 | 22.06.1964 |
Jacob, Werner | 76 | 13.08.1964 |
Jakubowitz, Nathan | 85 | 03.09.1964 |
Jarolim, Erwin | 103 | 22.10.1964 |
Jurasek, Kurt | 144 | 18.03.1965 |
Kaar, Van Het Cornelis | 95 | 01.10.1964 |
Kagan, Raya | 72 | 31.07.1964 |
Kamiński, Stanisław | 115 | 26.11.1964 |
Kanal, Jerzy | 66 | 16.07.1964 |
Karwowski, Adam | 118 | 03.12.1964 |
Kasner, Max | 100 | 15.10.1964 |
Kauer, Rudolf | 62 | 06.07.1964 |
Kieselbach, Oskar | 76 | 13.08.1964 |
Kieta, Mieczysław | 84 | 31.08.1964 |
Kilb, Josef | 125 | 08.01.1965 |
Kilp, Karl | 125 | 08.01.1965 |
Klehr, August | 131 | 28.01.1965 |
Klein, Karel | 131 | 28.01.1965 |
Kłodziński, Stanisław | 46 48 | 15.05.1964 22.05.1964 |
Klymyšyn, Mykola | 141 | 05.03.1965 |
Knoch, Gerhard | 144 | 18.03.1965 |
Korn, Alfred | 63 | 09.07.1964 |
Koval, Omelan | 47 | 21.05.1964 |
Kowalczyk, Ludwik | 68 | 23.07.1964 |
Krafft, Erna | 107 | 02.11.1964 |
Kral, Józef | 46 47 | 15.05.1964 21.05.1964 |
Kramer, Günther | 78 | 17.08.1964 |
Kratz, Männe | 122 | 21.12.1964 |
Krauch, Carl | 138 | 19.02.1965 |
Krausz, Adrienne | 105 | 29.10.1964 |
Kremser, Hans | 121 | 11.12.1964 |
Kret, Józef | 98 | 08.10.1964 |
Krokowski, Jan | 87 | 10.09.1964 |
Kruczek, Michał | 103 | 22.10.1964 |
Krumme, Werner | 63 | 09.07.1964 |
Kugelmann, Hersz | 80 | 21.08.1964 |
Kühne, Erwin | 90 91 | 17.09.1964 18.09.1964 |
Kulka, Otto Dov | 71 | 30.07.1964 |
Küper, Theodor | 89 | 14.09.1964 |
Kurz, Herbert | 71 | 30.07.1964 |
Küsel, Otto | 73 | 03.08.1964 |
Langbein, Hermann | 24 84 | 06.03.1964 31.08.1964 |
Lauffs, Hans | 146 | 26.03.1965 |
Łazanowicz, Stefan | 99 | 09.10.1964 |
Lazar, Eugen | 137 | 18.02.1965 |
Lebedjew, Alexej | 95 96 | 01.10.1964 02.10.1964 |
Lederer, Viktor | 108 | 05.11.1964 |
Leischow, Kurt | 67 | 17.07.1964 |
Ley, Viktoria | 128 | 15.01.1965 |
Lill, Karl | 91 | 18.09.1964 |
Lingens, Ella | 22 | 02.03.1964 |
Löbner, Walter | 79 | 20.08.1964 |
Löffler, Siegbert | 123 | 30.12.1964 |
Lorenz, Eduard | 89 | 14.09.1964 |
Löw, Kurt | 116 | 27.11.1964 |
Lubowski, Samuel | 80 | 21.08.1964 |
Markowitsch, Erich | 133 | 04.02.1965 |
Martin, Ernst | 149 | 12.04.1965 |
Martini, Emil de | 51 | 04.06.1964 |
May, Kurt | 103 | 22.10.1964 |
Messmer, Johann | 150 | 22.04.1964 |
Mikołajski, Zdzisław | 93 | 25.09.1964 |
Mikusz, Józef | 151 | 26.04.1965 |
Mirčuk, Petro | 135 | 11.02.1965 |
Mischin, Piotr | 105 | 29.10.1964 |
Mittelstädt, Kurt | 137 | 18.02.1965 |
Molotokas, Friederika | 100 | 15.10.1964 |
Montag, Marek | 68 | 23.07.1964 |
Morgen, Konrad | 25 | 09.03.1964 |
Morgenstern, Paul | 66 | 16.07.1964 |
Morla, Karl | 89 | 14.09.1964 |
Motz, Eugeniusz | 114 | 20.11.1964 |
Mulka, Erna | 103 | 22.10.1964 |
Mulka, Rolf | 103 | 22.10.1964 |
Müller, Filip | 97 98 | 05.10.1964 08.10.1964 |
Müller, Hilde | 152 | 30.04.1965 |
Münch, Hans Wilhelm | 22
23 | 02.03.1964 teilweise aufgenommen 05.03.1964 |
Murr, Gustav | 138 | 19.02.1965 |
Musmanno, Michael | 147 | 29.03.1965 |
Myłyk, Feliks | 84 | 31.08.1964 |
Nebbe, Detlef | 89 | 14.09.1964 |
Nebel, Sarah | 96 | 02.10.1964 |
Neideck, Cäcilie | 120 | 10.12.1964 |
Neumann, Josef | 115 | 26.11.1964 |
Nieding, Kurt | 145 | 25.03.1965 |
Niedzielak, Felix | 98 | 08.10.1964 |
Noack, Joachim | 152 | 30.04.1965 |
Nolewajka, Ryszard | 102 | 19.10.1964 |
Nosske, Gustav | 146 | 26.03.1965 |
Ontl, Friedrich | 51 | 04.06.1964 |
Osthues, Willy | 147 | 29.03.1965 |
Oziemkowski, Bartosz | 56 | 18.06.1964 |
Paczuła, Tadeusz | 42 43 127 | 30.04.1964 08.05.1964 14.01.1964 |
Pagowski, Władysław | 69 | 24.07.1964 |
Paisikovic, Dov | 98 | 08.10.1964 |
Pająk, Wilibald | 99 | 09.10.1964 |
Pajor, Paul | 112 | 16.11.1964 |
Palarczyk, Anna | 100 101 | 15.10.1964 16.10.1964 |
Paschke, Hans | 139 | 25.02.1965 |
Penha, Abraham de la | 146 | 26.03.1965 |
Petzold, Walter | 31 | 26.03.1964 |
Pfauth, Christian | 89 | 14.09.1964 |
Piękny, Boris | 150 | 22.04.1965 |
Pickardt, Elisabeth | 121 | 11.12.1964 |
Pilecki, Jan | 45 | 14.05.1964 |
Pogoschew, Andrej | 104 | 23.10.1964 |
Polak, Józef | 94 | 28.09.1964 |
Polednik, Ladislav | 110 | 12.11.1964 |
Pomreinke, Helmut | 76 103 | 13.08.1964 22.10.1964 |
Porębski, Henryk | 91 | 18.09.1964 |
Porz, Louise de | 116 | 27.11.1964 |
Pozimska, Barbara | 140 | 04.03.1965 |
Pozimski, Jerzy | 99 | 09.10.1964 |
Preston, George | 140 | 04.03.1965 |
Princz, Alexander | 110 113 | 12.11.1964 19.11.1964 |
Prokop, Wilhelm | 56 | 18.06.1964 |
Pyś, Edward | 55 | 12.06.1964 |
Radvanský, Artur | 99 | 09.10.1964 |
Rappl, Wilhelm | 86 | 04.09.1964 |
Reineck, Hermann | 52 | 05.06.1964 |
Rönisch, Erich | 89 103 | 14.09.1964 22.10.1964 |
Rosenberg, Paula | 92 | 24.09.1964 |
Rosenstock, Alex | 96 | 02.10.1964 |
Rosenthal, Maryla | 26 | 13.03.1964 |
Rothmund, Anton | 120 | 10.12.1964 |
Ruprecht, Franz | 68 178 | 23.07.1964 23.07.1965 |
Rybka, Rudolf | 102 103 | 19.10.1964 22.10.1964 |
Salomon, Ella | 113 | 19.11.1964 |
Schaffer, Paul | 126 | 11.01.1965 |
Schaner, Jenny | 134 | 05.02.1965 |
Schlage, Alfred | 139 | 25.02.1965 |
Schlage, Werner | 139 | 25.02.1965 |
Schlinger, Lajos | 89 | 14.09.1964 |
Schneider, Christian | 138 | 19.02.1965 |
Schröder, Waldemar | 64 | 10.07.1964 |
Schulery, Karlheinz | 123 | 30.12.1964 |
Schulz, Erwin | 147 | 29.03.1965 |
Schwarzbaum, Pinchas | 140 | 04.03.1965 |
Schwesig, Helene | 120 | 10.12.1964 |
Sebestyén, Rudolf von | 79 | 20.08.1964 |
Severa, Georg | 74 | 06.08.1964 |
Seweryn, Józef | 48 49 | 22.05.1964 25.05.1964 |
Siebald, Anton | 90 | 17.09.1964 |
Sikorski, Jan | 57 | 19.06.1964 |
Skrein, Friedrich | 65 | 13.07.1964 |
Smoleń, Kazimierz | 49 50 150 | 25.05.1964 29.05.1964 22.04.1965 |
Śniesżko, Tadeusz | 126 | 11.01.1965 |
Sorge, Hans | 149 | 12.04.1965 |
Spicker, Hans | 92 | 24.09.1964 |
Stark, Günther | 137 | 18.02.1965 |
Stasiak, Bronisław | 106 | 30.10.1964 |
Stein, Bruno | 150 | 22.04.1965 |
Steinfeld, Zeew | 140 | 04.03.1965 |
Stjenkin, Pawel | 105 107 | 29.10.1964 02.11.1964 |
Stoffel, Hans | 124 | 07.01.1965 |
Stoffel, Hildegard | 124 | 07.01.1965 |
Storch, Henry | 65 | 13.07.1964 |
Streckenbach, Bruno | 145 | 25.03.1965 |
Ströher, Willi | 137 | 18.02.1965 |
Świderska-Świeratowa, Maria | 49 | 25.05.1964 |
Szabo, Magda | 81 | 24.08.1964 |
Szewczyk, Tadeusz | 82 | 27.08.1964 |
Szmidt, Dawid | 72 | 31.07.1964 |
Szpalerski, Jan | 100 | 15.10.1964 |
Szymański, Tadeusz | 126 | 11.01.1965 |
Tabeau, Jerzy | 55 | 12.06.1964 |
Tamir, Abraham | 79 | 20.08.1964 |
Thierhoff, Wilhelm | 147 | 29.03.1965 |
Thümmler, Johannes | 107 | 02.11.1964 |
Toch, Ernst | 52 | 05.06.1964 |
Tomaszewski, Franz | 94 | 28.09.1964 |
Trowitz, Adolf | 103 | 22.10.1964 |
Uchwat, Leon | 87 | 10.09.1964 |
Uhlenbroock, Kurt | 86 | 04.09.1964 |
VanderHoek, Celine | 149 | 12.04.1965 |
Vasut, Alois | 108 | 05.11.1964 |
Vintonjak, Oleksa | 135 | 11.02.1965 |
Vrba, Rudolf | 117 | 30.11.1964 |
Walter, Bernhard | 76 77 145 | 13.08.1964 14.08.1964 25.03.1965 |
Wassiljew, Nikolaj | 104 | 23.10.1964 |
Weihrauch, Hermann | 27 | 16.03.1965 |
Weis[s], Ján | 109 110 | 06.11.1964 12.11.1964 |
Wetzler, Alfred | 108 | 05.11.1964 |
Wiebeck, Gerhard | 95 | 01.10.1964 |
Wiener, Hans | 92 | 24.09.1964 |
Wiese, Gerhard | 152 | 30.04.1965 |
Wildermuth, Arthur Willy | 90 | 17.09.1964 |
Wilhelmy, Anton | 129 | 21.01.1965 |
Wilks, Martin | 90 | 17.09.1964 |
Windeck, Josef | 25 26 | 09.03.1964 13.03.1964 |
Winter, Paul | 95 | 01.10.1964 |
Włoch, Gerard | 112 | 16.11.1964 |
Wójcicki, Alfred | 50 | 29.05.1964 |
Wolken, Otto | 19 20 | 24.02.1964 27.02.1964 |
Woloski, Arthur | 140 | 04.03.1965 |
Zahnenbenz, Ernst | 120 | 10.12.1964 |
Zelmanovic, Lili | 118 | 03.12.1964 |
Zentgraf, Hans | 146 | 26.03.1965 |
Zimmermann, Josef | 140 | 04.03.1965 |
Znamirowski, Franciszek | 87 | 10.09.1964 |
Sprachen
Deutsch
Polnisch
Tschechisch
Slowakisch
Englisch
Französisch
Niederländisch
Jiddisch
Russisch
Ungarisch
Rumänisch